Sportchallenge an der Oberschule Achtern Diek
Die Sportchallenge „Wer läuft/fährt am weitesten?“ war ein freiwilliges Bewegungsangebot an die Schüler/-innen unserer Schule. In knapp vier Wochen sollten so viele Kilometer wie möglich gesammelt werden.
Nachdem die Schüler/-innen nun schon so lange im Homeschooling waren, war es an der Zeit, dass die Schüler/-innen sich mal wieder ein bisschen bewegen. Als kleiner Anreiz sollten bei einer Sportchallenge mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit Inlinern, Rollern oder Skateboards möglichst viele Kilometer gesammelt werden.
Am 1. März 2021 ging es dann los. Bis zu den Osterferien (26. März 2021) wurden von 124 Schülern und Lehrern insgesamt 16.046,57 km zurückgelegt.
Natürlich hatte ich gehofft, dass möglichst viele Schüler/-innen mitmachen, aber mit derart hohen Einzelleistungen, die trotz des überwiegend schlechten Wetters erzielt wurden, hatte ich wirklich nicht gerechnet. Allein die ersten 22 Plätze haben über 200 km zurückgelegt:
Vorname | Name | Klasse | Kilometer | |
1 | Erik | Eibs | R9b | 610,5 |
2 | Katharina | Mangels | O5e | 504 |
3 | Carlotta | Schmidt | Gy8 | 406,9 |
4 | Jesse | Horstmann | Gy8 | 369 |
5 | Christian | Knippel | O7c | 359 |
6 | Zoey | Höpke | O6d | 339,36 |
7 | Valeria | Serafimov | Gy8 | 337 |
8 | Florian | Murner | Lehrer | 318,72 |
9 | Janne | Endlein | O6a | 303 |
10 | Nele | Bartels | R10b | 278,57 |
11 | Jarina | Dücker | O6a | 262,2 |
12 | Sophie | Branitzki | Gy8 | 262,17 |
13 | Moritz | Bösch | O6a | 250,13 |
14 | Bjarne | Ruhnau | Gy8 | 234 |
15 | Tamara | Schultchen | Gy10 | 227,97 |
16 | Tina | Görtz | Lehrerin | 226 |
17 | Stella | Wiegandt | O7c | 217,9 |
18 | Anne | Becker | Gy10 | 217,48 |
19 | Lea-Sophie | Neundorf | O6a | 215 |
20 | Carmen | Dahl | Lehrerin | 202 |
21 | Tjorve | Ennen | R8a | 200,75 |
22 | Yannic | Pauli | R10b | 200,4 |
Ich hoffe, es hat euch allen ein bisschen Spaß gemacht!!!
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich freue mich schon auf das nächste Mal!
Carmen Dahl